川崎市の認可保育所等の保育料(0〜2歳児)を、川崎市が公表している令和7年度(令和7年9月~令和8年8月分)の公式表をもとに掲載します。第1子(標準時間)の月額は最大で82,800円です。保育料は世帯の市町村民税所得割額で決まる「階層」によって変わります。
| 階層 | 区分(市町村民税所得割額など) | 第1子(標準時間) | 第1子(短時間) | 第2子(標準時間) | 第2子(短時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親である保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| B | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| C1 | 市民税均等割のみ | 5,300円 | 5,200円 | 2,650円 | 2,600円 |
| C2 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (5,000円未満) | 6,300円 | 6,100円 | 3,150円 | 3,050円 |
| C3 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (5,000円以上48,600円未満) | 7,100円 | 6,900円 | 3,550円 | 3,450円 |
| C4 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (48,600円以上50,400円未満) | 9,200円 | 9,000円 | 4,600円 | 4,500円 |
| C5 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (50,400円以上60,000円未満) | 11,700円 | 11,500円 | 5,850円 | 5,750円 |
| C6 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (60,000円以上70,800円未満) | 14,700円 | 14,400円 | 7,350円 | 7,200円 |
| C7 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (70,800円以上84,600円未満) | 18,200円 | 17,800円 | 9,100円 | 8,900円 |
| C8 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (84,600円以上97,000円未満) | 22,000円 | 21,600円 | 11,000円 | 10,800円 |
| C9 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (97,000円以上108,600円未満) | 25,700円 | 25,200円 | 12,850円 | 12,600円 |
| C10 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (108,600円以上123,000円未満) | 29,500円 | 28,900円 | 14,750円 | 14,450円 |
| C11 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (123,000円以上138,600円未満) | 33,300円 | 32,700円 | 16,650円 | 16,350円 |
| C12 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (138,600円以上154,200円未満) | 37,200円 | 36,500円 | 18,600円 | 18,250円 |
| C13 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (154,200円以上169,000円未満) | 41,200円 | 40,500円 | 20,600円 | 20,250円 |
| C14 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (169,000円以上183,900円未満) | 45,200円 | 44,400円 | 22,600円 | 22,200円 |
| C15 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (183,900円以上204,600円未満) | 50,000円 | 49,100円 | 25,000円 | 24,550円 |
| C16 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (204,600円以上234,600円未満) | 54,500円 | 53,500円 | 27,250円 | 26,750円 |
| C17 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (234,600円以上258,600円未満) | 57,000円 | 56,000円 | 28,500円 | 28,000円 |
| C18 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (258,600円以上276,600円未満) | 59,000円 | 58,000円 | 29,500円 | 29,000円 |
| C19 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (276,600円以上301,000円未満) | 60,500円 | 59,400円 | 30,250円 | 29,700円 |
| C20 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (301,000円以上321,700円未満) | 65,500円 | 64,300円 | 32,750円 | 32,150円 |
| C21 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (321,700円以上341,200円未満) | 70,000円 | 68,800円 | 35,000円 | 34,400円 |
| C22 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (341,200円以上366,700円未満) | 73,000円 | 71,700円 | 36,500円 | 35,850円 |
| C23 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (366,700円以上397,000円未満) | 74,000円 | 72,700円 | 37,000円 | 36,350円 |
| C24 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (397,000円以上475,300円未満) | 81,500円 | 80,100円 | 40,750円 | 40,050円 |
| C25 | 市民税所得割相当額(税率6%相当) (475,300円以上) | 82,800円 | 81,400円 | 41,400円 | 40,700円 |
※ 金額は月額です。対象施設の区分(認可保育所・認定こども園の保育利用など)や保育時間の区分は自治体の表記に合わせています。延長保育料は含まれません。最新の正確な金額は、必ず出典の川崎市公式ページでご確認ください。
世帯の市民税所得割の合計額(父母分)に基づき階層A・B・C1~C25を決定。算定では配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等の適用はない(個人住民税の特別税額控除(定額減税)は適用後の金額で算定)。政令指定都市の市民税所得割税率は6%から8%に変更となっているため、保育料算定では従前の税率6%相当に換算した額(表の『市民税所得割相当額』)を用いる。令和7年度の保育料は4~8月分を令和6年度市民税額、9月以降分を令和7年度市民税額で決定し、本表は令和7年9月~令和8年8月分に令和7年度市民税所得割額(年額)を適用するもの。市町村民税未申告の場合は最高階層C25。
世帯の市町村民税所得割額が「154,200円以上169,000円未満」に当てはまる場合、階層は「C13」となり、第1子(標準時間)の保育料は月額41,200円です。第1子(短時間)では月額40,500円です。
第2子は表の第2子欄の額(第1子の半額)、第3子以降は無料。第2子とは保護者と生計が同一の子が2人以上いる場合の2人目で、令和6年度からの拡充により、きょうだいの年齢・利用施設等に関わらず、最年長の子から順に数える(無償化により保育料が無料となっている子も人数計算に含める)。19歳以上の子や別居の子(寄宿舎等)は申立書等の提出により対象となる場合がある。独自軽減として、要保護世帯(ひとり親世帯、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者がいる世帯、特別児童扶養手当対象児童のいる世帯、障害基礎年金受給者のいる世帯)で市町村民税所得割額が77,100円以下の場合は保育料無料。
3〜5歳児は、国の幼児教育・保育の無償化により認可保育所等の保育料は0円です。幼児教育・保育の無償化により3歳児から5歳児までの保育料は無料。これまで保育料(公定価格)に含まれていた副食費は主食費に加えて各施設で実費徴収し、副食費の金額(月額)は国から示されている4,500円を市のガイドラインとして定めている。延長保育料や主食代等の実費徴収費用は無償化の対象外。保育所やクラス年齢等により給食費(主食費・副食費)、教材費、行事費などが別途かかる場合がある。
他の自治体は自治体別の保育料一覧から選べます。
入園が決まったら、お昼寝布団・通園バッグ・ループタオル・お名前シールなどの準備が必要です。必要品リストは園によって違うので、入園説明会の案内を確認してから揃えましょう。
楽天市場で入園グッズを探す※広告:楽天アフィリエイトのリンクです。リンク先で申し込み・購入されると、当サイトに紹介料が入る場合があります。
このページの金額・階層は川崎市の公式資料(令和7年度(令和7年9月~令和8年8月分))に基づきます。制度は年度により変わるため、申し込み前には必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
→ 川崎市公式サイトで保育料を確認する
和暦・西暦の変換や年齢・干支・長寿祝いの早見表は、姉妹サイト年号・西暦変換(warekihenkan.com)で提供しています。
給与の手取り計算や、育児休業給付金・失業保険・ふるさと納税のシミュレーターは、姉妹サイト給与手取り計算(kyuyo-tedori.com)で提供しています。
自動車税・車検費用・車種ごとの年間維持費は、姉妹サイト車のお金計算(kuruma-hiyo.com)で提供しています。
子どもの珍トラブル投稿ゲームは、姉妹サイトうちの子が1番可愛い(uchinoko-ichiban.com)で遊べます。